분당서울대학교병원에 찾아오시는 길입니다.
우)13620, 경기도 성남시 분당구 구미로173번길 82
분당서울대학교병원의 공지사항을 알려드립니다.
다양하고 유익한 건강상식을 제공해 드립니다.
병원에서 보유하고 있는 데이터를 교육, 연구 등의 목적으로 이용하는 경우 데이터가 안전하게 활용될 수 있도록 데이터 가명처리의 적정성, 제공 여부 및 방법 등 심의
병원 내 가명정보의 활용 또는 기관 외부로 가명정보 제공에 관한 사항
구분 | 성명 | 약력 |
---|---|---|
위원장 | 이호영 |
|
위원 | 강은자 |
|
김기태 |
|
|
김선윤 |
|
|
김중희 |
|
|
나연묵 |
|
|
배조웅 |
|
|
봉상석 |
|
|
서윤정 |
|
|
유수영 |
|
|
이호웅 |
|
|
조은영 |
|
|
황선옥 |
|
|
간사 | 황연수 |
|
심의번호 | 연구과제명 | IRB 번호 | 책임연구자 | 평가결과 |
---|---|---|---|---|
DRB-2021-01-01 | 근시안의 녹내장 진단과 예후 예측을 위한 딥러닝 알고리즘 개발 | B-2105-684-104 | 안과 김태우 교수 | 적정 |
DRB-2021-01-02 | 신장암 진단을 위한 의료 영상 데이터 연구 | B-2008-631-107 | 비뇨의학과 김정권 교수 | 적정 |
전립선암 진단을 위한 의료 영상 데이터 연구 | B-2008-631-108 | |||
DRB-2021-01-03 | 헬리코박터 감염, 제균력에 따른 한국인 위암 발생 위험도 평가와 예측 모형 구현 | B-2106-691-001 | 소화기내과 신철민 교수 | 적정 |
DRB-2021-01-04 | 분자조직학 및 핵의학 영상 데이터를 이용한 인공지능 학습용 데이터 구축 | H-105-157-1221 | 핵의학과 이호영 교수 | 적정 |
심의번호 | 연구과제명 | IRB 번호 | 책임연구자 | 평가결과 |
---|---|---|---|---|
DRB-2021-02-01 | 갑상샘기능이상 환자에서 눈주위 디지털이미지 분석을 통한 갑상샘눈병증 활성도 평가 인공지능 솔루션 개발 | B-2109-709-101 | 안과 김남주 교수 | 적정 |
DRB-2021-02-02 | 폐렴 진단 및 치료 지침 제시 AI 시스템 개발 | B-2107-698-003 | 감염내과 김의석 교수 | 적정 |
심의번호 | 연구과제명 | IRB 번호 | 책임연구자 | 평가결과 |
---|---|---|---|---|
DRB-2021-03-01 | 노인의 치매와 인지기능장애에 관한 추적조사 연구 | B-0912-089-010 | 정신건강의학과 김기웅 교수 | 보류 |
DRB-2021-03-02 | 전이성 거세 저항성 전립선암 환자의 실제 임상 환경에서의 치료 패턴 및 관련된 임상결과를 설명하기 위한 다국가, 다기관, 비중재, 후향적 연구 | B-2111-723-403 | 비뇨기과 변석수 교수 | 적정 |
DRB-2021-03-03 | EMR 음성인식 솔루션 기술연구개발 | B-2110-715-003 | 디지털헬스케어연구사업부 이호영 교수 | 적정 |
심의번호 | 연구과제명 | IRB 번호 | 책임연구자 | 평가결과 |
---|---|---|---|---|
DRB-2021-04-01 | 간암 등록을 위한 다기관 공동 연구 | B-2111-718-105 | 외과 조재영 교수 | 적정 |
DRB-2021-04-02 | 유한 요소 분석 및 통계 분석을 위한 컴퓨터단층촬영 영상 수집을 위한 후향적 연구 | B-2111-721-102 | 정형외과 장종범 교수 | 적정 |
DRB-2021-04-03 | 국내에서 미숙아망막병증의 발생빈도와 항혈관내피세포성장인자 주사 치료 동향: 다기관 연구 | B-2111-720-303 | 안과 우세준 교수 | 적정 |
DRB-2021-04-04 | 신장요로계 결석 환자용 특화 빅데이터 구축 및 임상결정 인공지능 시스템의 개발과 실증 | B-2108-705-107 | 응급의학과 이동건 교수 | 적정 |
DRB-2021-04-05 | 국내 산모의 임신 중 아스피린 사용에 따른 임신 결과비교 | B-2111-723-108 | 산부인과 김현지A 교수 | 적정 |
DRB-2021-04-06 | AI 기반 개별 치아 분할 기술 개발을 위한 구강 스캔 데이터 라이브러리 구축 | B-2111-723-305 | 치과 조득원 교수 | 적정 |
DRB-2021-04-07 | 고위험군 다발골수종 환자의 자가조혈모세포이식 시 이식 전 전처치로서 부설판, 멜팔란 병합요법과 멜팔란 요법을 비교하기 위한 후향적, 다기관 연구 | B-2112-726-105 | 혈액종양내과 이지윤 교수 | 적정 |
DRB-2021-04-08 | 공간통계 기법을 활용한 분당서울대학교병원 이용환자 및 국가응급환자 진료정보망(NEDIS) 등록환자의 지역적 분포 분석 | B-2110-717-001 | 순환기내과 황인창 교수 | 적정 |
DRB-2021-04-09 | 대한민국에서의 경직성 기관지내시경 가용성에 대한 추세 분석 (다기관 후향적 분석) | B-2112-729-402 | 호흡기내과 윤호일 교수 | 적정 |
DRB-2021-04-10 | 크론병 환자에서 Ustekinumab 사용 후 재발 예측 위험 인자 분석 | B-2111-719-106 | 소화기내과 윤혁 교수 | 적정 |
DRB-2021-04-11 | 한국인 염증성 장질환 환자에서 vedolizumab에 대한 임상결정 지원도구 적용 | B-2110-715-103 | 소화기내과 윤혁 교수 | 적정 |
심의번호 | 연구과제명 | IRB 번호 | 책임연구자 | 평가결과 |
---|---|---|---|---|
DRB-2022-01-01 | 원발성 유방 미만성 거대 B-세포 림프종 환자에서 세포 기원, MYC 과 BCL2/BCL6 이중 발현 또는 이중 전위 상태가 중추신경계 재발 위험에 미치는 영향에 대한 다기관, 후향, 생물학적 상관 연구 | B-2111-723-106 | 혈액종양내과 이정옥 교수 | 적정 |
DRB-2022-01-02 | 한국에서 COVID-19 발생이 유방암의 진단, 치료에 미치는 영향 | B-2202-738-402 | 외과 김은규 교수 | 적정 |
DRB-2022-01-03 | 중환자 신경학적 예후 예측 모델 개발 | B-2201-730-402 | 신경외과 정한길 교수 | 적정 |
DRB-2022-01-04 | 중증 COVID-19 환자 현황 파악과 치료결과 및 의료자원 이용실태 파악 : 전국 다기관 코호트 연구 | Q-2021-1691 | 호흡기내과 임성윤 교수 | 적정 |
DRB-2022-01-05 | 임상 시나리오에 따른 의료영상과 전자의무기록의 이종의료 빅데이터 라벨링 및 스마트 큐레이션 기술 개발 | B-2202-738-004 | 헬스케어ICT 연구센터 유수영 교수 | 적정 |
DRB-2022-01-06 | Statin 제제를 1년 이상 지속 투여 받은 환자를 대상으로 안전성을 평가하기 위한 다기관 후향적 관찰연구 | B-2203-744-106 | 순환기내과 서정원 교수 | 적정 |
DRB-2022-01-07 | Statin 제제를 1년 이상 지속 투여 받은 환자를 대상으로 안전성을 평가하기 위한 다기관 후향적 관찰연구 | B-2203-744-104 | 비뇨의학과 이상철 교수 | 적정 |
심의번호 | 연구과제명 | IRB 번호 | 책임연구자 | 평가결과 |
---|---|---|---|---|
DRB-2022-02-01 | COVID-19백신 접종 후 발생한 신경안과적 질환 환자의 특징 및 치료 후 상태 분석 | B-2201-732-107 | 안과 황정민 교수 | 적정 |
DRB-2022-02-02 | 이식형 사건 기록기 국내 레지스트리 연구 - 이식형 사건 기록기의 부정맥 진단 효용성 연구 | B-2202-738-101 | 순환기내과 오일영 교수 | 적정 |
DRB-2022-02-03 | 전이성 대장암 환자에서의 골다공증성 골절 연구 | B-2203-746-105 | 입원전담진료센터임예지 교수 | 적정 |
DRB-2022-02-04 | Lobeglitazone을 1년 이상 투여한 제2형 한국인 당뇨병 환자에서 추정사구체여과율(eGFR)과 요알부민크레아티닌비율(UACR)에 미치는 영향을 확인하기 위한 다기관, 후향적, 관찰연구 | B-2203-747-101 | 내분비대사내과 최성희 교수 | 적정 |
DRB-2022-02-05 | 선천성 근육병 다기관 레지스트리 구축을 위한 후향적 코호트 연구 | B-2204-750-107 | 소아청소년과 조안나 교수 | 적정 |
DRB-2022-02-06 | 10대에서 30대 인공와우이식 환자들의 임상적 특성 및 예후에 대한 연구 | B-2204-750-103 | 이비인후과 최병윤 교수 | 적정 |
DRB-2022-02-07 | 일측성 와우신경부전 환아에서의 발음 지연에 대한 연구: U-TAP을 통한 연령 일치된 정상 대조군과의 비교 | B-2204-750-104 | 이비인후과 최병윤 교수 | 적정 |
DRB-2022-02-08 | 코로나 백신 접종 후 발생한 감각신경성난청의 임상양상에 대한 후향적 다기관연구 | B-2204-750-105 | 이비인후과 구자원 교수 | 적정 |
DRB-2022-02-09 | 국내 박동성 이명 환자의 임상양상과 치료의 등록연구 | B-2205-755-109 | 이비인후과 송재진 교수 | 적정 |
DRB-2022-02-10 | 조기폐암의 위치분석 자동화에 대한 연구 | B-2205-756-403 | 영상의학과 이경희 교수 | 적정 |
DRB-2022-02-11 | 의료기관종사자에서 코로나19백신의 면역원성 평가 | B-2102-669-302 | 감염내과 송경호 교수 | 적정 |
DRB-2022-02-12 | 인공지능 학습용 데이터 구축 사업: 태아 심박동 모니터링 데이터 구축 | B-2204-752-103 | 산부인과 오경준 교수 | 적정 |
DRB-2022-02-13 | 머신러닝을 이용한 진행성 암환자의 완화의료 관련 단기 예후 예측 모델 개발 | B-2203-747-102 | 혈액종양내과 김유정 교수 | 적정 |
DRB-2022-02-14 | 비알콜성 지방간 질환이 합병된 소아 비만 환자에서 성별에 따른 대사적 위험인자의 차이점 분석 | B-2205-756-107 | 소아청소년과 양혜란 교수 | 적정 |
DRB-2022-02-15 | 비알콜성 지방간 질환이 합병된 소아 비만 환자에서 자기공명영상 간과 췌장의 이소성 지방분율에 따른 대사합병증 발생의 경향성 | B-2205-756-108 | 소아청소년과 양혜란 교수 | 적정 |
DRB-2022-02-16 | 일반 흉부 질환의 다기관 레지스트리 | B-2204-752-105 | 흉부외과 조석기 교수 | 적정 |
DRB-2022-02-17 | 수축기보전심부전에서 3차원 strain-용적에 의한 심장역학구조 | B-2204-751-103 | 순환기내과 조구영 교수 | 적정 |
심의번호 | 연구과제명 | IRB 번호 | 책임연구자 | 평가결과 |
---|---|---|---|---|
DRB-2022-03-01 | Prediction of hemorrhagic transformation in Clinical and Radiological analysis (including Radiomics features) using artificial intelligence | B-2201-732-101 | 영상의학과 조세진 교수 | 적정 |
DRB-2022-03-02 | AI Hub 데이터를 이용한 조기 담낭암 진단 연구 | B-2205-755-101 | 소화기내과 김재환 교수 | 적정 |
DRB-2022-03-03 | 냉각풍선절제술을 시행 받은 심방세동 환자의 임상 경과에 대한 다기관 후향적 코호트 연구 | B-2205-758-401 | 순환기내과 오일영 교수 | 적정 |
DRB-2022-03-04 | 뇌졸중 환자에서 기능장애의 중증도 및 회복과 관련하여 뇌 자기공명영상을 기반으로 한 병변매핑 및 뇌신경망 분석 | B-1706-401-102 | 재활의학과 백남종 교수 | 적정 |
DRB-2022-03-05 | 급성 뇌경색 환자에서의 베타차단제 효능에 대한 비교효과연구 | B-2108-700-102 | 신경과 배희준 교수 | 적정 |
DRB-2022-03-06 | 한국 소아 덴트병의 임상 양상 및 유전자 변이 분석 | B-2206-761-404 | 소아청소년과 김지현 교수 | 적정 |
심의번호 | 연구과제명 | IRB 번호 | 책임연구자 | 평가결과 |
---|---|---|---|---|
DRB-2022-04-01 | 임상적 초기 상피성 난소암에서의 림프절 절제술과 생존 분석 - 다기 관 후향적 연구 | B-2112-728-401 | 산부인과 서동훈 | 적정 |
DRB-2022-04-02 | 모든 등급을 포함한 자궁내막암 환자에서 가임력 보존 호르몬 치료의 평가에 관한 다기관 연구 | B-2206-765-103 | 산부인과 서동훈 | 적정 |
DRB-2022-04-03 | 인공지능 학습용 데이터 구축 사업: 난임 시술 배아 이미지 데이터 | B-2208-772-104 | 산부인과 김슬기 | 적정 |
DRB-2022-04-04 | 초기 자궁내막암이 발생한 젊은 여성에서 고용량 프로게스테론 호르몬 치료 반응과 관련된 바이오마커 발굴 | B-2205-756-103 | 산부인과 김용범 | 적정 |
DRB-2022-04-05 | 전색맹 환자에서 유전자형과 표현형 사이의 연관 연구 | B-2205-755-107 | 안과 우세준 | 적정 |
DRB-2022-04-06 | 이전 치료 불응 혹은 재발한 다발골수종 환자의 Carfilzomib/dexamethasone (Kd) 치료 결과 및 안정성 평가를 위한 후향연구 | B-2206-760-403 | 혈액종양내과 이지윤 | 적정 |
DRB-2022-04-07 | 크론병 환자에서 Methotrexate 사용 후 관해 및 재발 예측 인자 분석 | B-2206-764-103 | 소화기내과 윤혁 | 적정 |
DRB-2022-04-08 | 한국의 호산구성 식도염의 역학 : 전국 내시경 데이트를 기반으로 한 다기관 후향적 코호트 연구 | L-2022-804 | 소화기내과 신철민 | 적정 |
DRB-2022-04-09 | 직장암에서 현미부수체불안정성과 수술전 항암방사선치료 반응간의 상관관계 분석 | B-2207-769-103 | 외과 김덕우 | 적정 |
DRB-2022-04-10 | 한국판 심장재활방해척도의 유용성 확인 | B-2207-770-104 | 재활의학과 김원석 | 적정 |
DRB-2022-04-11 | 전정기능검사 인공지능 학습용 데이터의 구축 및 가공 | B-2208-772-103 | 이비인후과 구자원 | 적정 |
DRB-2022-04-12 | 미세 갑상선 유두암에서 진단 즉시 갑상선 엽절제술과 적극적 감시 요법의 비교연구 | B-1912-583-304 | 내분비대사내과 문재훈 | 적정 |
DRB-2022-04-13 | 우리나라 유전용혈빈혈 레지스트리 구축 및 운영 | B-2201-730-301 | 소아청소년과 최형수 | 적정 |
DRB-2022-04-14 | 폐암과 뇌전이암 환자의 인공지능 학습용 의료영상 데이터 수집 및 자동 레이블링 도구 구현 | B-2208-773-102 | 디지털헬스케어연구 사업부 유수영 | 적정 |
심의번호 | 연구과제명 | IRB 번호 | 책임연구자 | 평가결과 |
---|---|---|---|---|
DRB-2022-05-01 | 2세대 약물방출 스텐트(생체 흡수성 또는 영구 폴리머) 삽입후 이벤트의 비교평가를 위한 후향적 연구 | B-2206-765-104 | 순환기내과 연태진 | 적정 |
DRB-2022-05-02 | 자동화된 방사선학적 하지 정렬 평가를 위한 새로운 딥 러닝 기반 소프트웨어 개발을 위한 후향적 연구 | B-2007-770-102 | 정형외과 장종범 | 적정 |
DRB-2022-05-03 | 인공지능 기반 두개내출혈 자동 진단 시스템 개발 및 주석 데이터 구축 | B-2207-769-003 | 신경외과 정한길 | 적정 |
DRB-2022-05-04 | 문맥내 간세포암의 간이식 결과: 다기관 연구 | Q-2022-362 | 외과 이해원 | 적정 |
DRB-2022-05-05 | 진행성 난소암/난관암/복막암에서 일차치료 후 PARPi유지요법의 안전성과 유효성을 알아보기 위한 코호트 연구 | B-2207-768-303 | 산부인과 김기동 | 적정 |
DRB-2022-05-06 | 임상 정보 및 초음파 사진에 기반한 난소 낭종의 감별 진단 인공지능 예측 모델 개발 | B-2207-766-003 | 산부인과 이정렬 | 적정 |
DRB-2022-05-07 | 간내담도암의 후향적 다기관 연구 데이터를 이용한 파생 연구 | B-2208-773-103 | 영상의학과 박지훈 | 적정 |
DRB-2022-05-08 | 재발/불응성 다발골수종 환자에서 카필조밉, 레날리도마이드, 덱사메타존 병합요법과 익사조밉, 레날리도마이드, 덱사메타존 병합요법의 효과와 안전성 비교 연구 | B-2206-764-101 | 혈액종양내과 이지윤 | 적정 |
DRB-2022-05-09 | 인공지능 기반 음성인식 처방보조시스템 개발을 위한 외래 환자 면담 대화록 기반 처방 예측 모델 구축 | B-2208-772-102 | 내분비대사내과 문재훈 | 보류 |
심의번호 | 연구과제명 | IRB 번호 | 책임연구자 | 평가결과 |
---|---|---|---|---|
DRB-2022-06-01 | 실제 의무기록정보를 활용한 소아 환자에서의 인공지능 지원 약물처방시스템 개발 | B-2208-773-001 | 약제부 이정화 | 적정 |
DRB-2022-06-02 | 효율적 병상배정 시스템 구축을 위한 인공지능 기반 재원기간 예측 모델 | B-2210-789-002 | 신경과 윤창호 | 적정 |
DRB-2022-06-03 | EMR 기반 의료관련감염 예측 인공지능 모델 개발 | B-2211-792-001 | 감염내과 김의석 | 적정 |
DRB-2022-06-04 | 이미지 학습을 통한 COVID-19 환자 예후 예측 모델 개발 | 빅데이터센터 김중희 | 적정 | |
DRB-2022-06-05 | 재발성 투명세포 난소암에서 효과적인 약물치료 탐색 | B-2209-781-102 | 산부인과 김기동 | 적정 |
DRB-2022-06-06 | 급성 심근경색증 환자 자료 수집을 위한 다 기관 플랫폼 구축 연구 | B-2210-785-103 | 순환기내과 윤창환 | 적정 |
DRB-2022-06-07 | 유두주위 망막과 맥락막 미세혈관 결손의 차이와 일차개방각녹내장에서 망막신경섬유층 손상의 진행의 연관성 | B-2210-786-104 | 안과 이은지 | 적정 |
DRB-2022-06-08 | 녹내장여과수술을 받은 환자에서 유리체강 내 오저덱스 주사 후 안압상승에 대한 분석 | B-2209-780-104 | 안과 우세준 | 적정 |
DRB-2022-06-09 | 중증 대동맥판 협착증 환자에서 경피적 대동맥판 삽입술(TAVR)의 치료효과 및 비용 효과 | B-2210-786-402 | 흉부외과 임청 | 적정 |
DRB-2022-06-10 | 딥러닝 알고리즘 심전도 분석을 활용한 뇌경색 후 심방세동의 발생 예측 | B-2207-767-002 | 신경과 한문구 | 적정 |
DRB-2022-06-11 | EGFR-돌연변이 폐선암 수술군에서 혈관 침습의 예후적 중요성에 대한 연구 | B-2211-790-105 | 영상의학과 이경희 | 적정 |
DRB-2022-06-12 | 국내 소아 환자 경부 전산화단층촬영(CT)의 진단참조선량 개발 | B-2211-791-102 | 영상의학과 유영진 | 적정 |
DRB-2022-06-13 | T2 담낭암의 임상적 난제 해결을 위한 국내 다기관 연구 | B-2211-795-101 | 외과 윤유석 | 적정 |
ISMS 인증
인증범위 : 의료정보시스템(OCS,EMR)
및 홈페이지 서비스 운영
유효기간 : 2021.01.06 ~ 2024.01.05
BSI ISO27001
인증번호 : IS 679936
유효기간 : 2020.09.15
~ 2023.09.14
BSI ISO27799
인증번호 : PHIS 731156
유효기간 : 2020.09.15
~ 2023.09.14
웹접근성 인증
과학기술정보통신부
WEB ACCESSIBILITY
EMR 7단계 인증
미국외 세계최초
EMR 7단계 인증(2010년)
보건복지부 의료기관 인증
보건복지부
의료기관 인증