분당서울대학교병원에 찾아오시는 길입니다.
우)13620, 경기도 성남시 분당구 구미로173번길 82
분당서울대학교병원의 공지사항을 알려드립니다.
다양하고 유익한 건강상식을 제공해 드립니다.
진료시간표
| 요일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 오전 | ![]() |
|||||
| 오후 | ![]() |
![]() |
||||
|
||||||


| 매체명 | 제목 | 발간일 |
|---|---|---|
| 세계일보 | 어르신들 위내시경 못 받았는데…'이 검사'로 위암 예측 [건강+]
|
2025-05-30 |
| 아주경제 | 분당서울대, '고령층 위암 자체보다 기저질환·합병증 위험성 더욱 주의해야' | 2022-05-11 |
| 스포츠조선 | "고령층 위암, 위암 자체보다 기저질환·합병증 위험성 더 주의해야" | 2022-05-11 |
| 헬스경향 | 고령 위암환자, 기저질환·합병증도 고려해 치료방법 정해야 | 2022-05-11 |
| G밸리 | 분당서울대병원, 고령층 '위암' 기저질환과 합병증 위험성 더욱 주의해야 | 2022-05-11 |
| 더퍼스트미디어 | 분당서울대병원 소화기내과 김나영 교수 연구팀, "고령층 위암, 위암 자체보다... | 2022-05-11 |
| 한국일보 | '1위 암' 위암, 고령일수록 기저 질환 사망 위험 높아 | 2022-05-11 |
| 글로벌경제 | [건강만담]고령층 위암, 전체 암 사망률 중 4위로 더 높아 주의 요망 | 2022-05-11 |
| 아시아투데이 | 고령층 위암…기저질환·합병증 위험 더 주의해야 | 2022-05-11 |
| 디지틀조선일보 | 고령 위암 환자, 합병증 등 위암 이외 질환에 의한 사망 위험 급증 | 2022-05-11 |
| 브라보마이라이프 | 위암 환자, 나이 많을수록 기저질환·합병증 사망률 높아져 | 2022-05-11 |

